<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energies Libres</title>
	<atom:link href="http://www.energies-libres.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energies-libres.com</link>
	<description>L&#039;énergie 100% renouvelable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire au camping de l&#8217;Océan à Belle Ile en Mer</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/05/installation-dun-chauffe-eau-solaire-au-camping-de-locean-a-belle-ile-en-mer/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/05/installation-dun-chauffe-eau-solaire-au-camping-de-locean-a-belle-ile-en-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>
		<category><![CDATA[ballon solaire]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[devis solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest Solutions Termiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Ce chauffe-eau solaire de 1500 litres vient en remplacement de 2 chauffe-eau électriques. Il est composé de 16 capteurs de 2 m2, d&#8217;un ballon solaire de 1500 litres et d&#8217;un chauffe-eau électrique de 1000 litres montés en série. Cet équipement alimente le bloc sanitaire : douche et lavabo et participe au chauffage de la piscine. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce chauffe-eau solaire de 1500 litres<span id="more-702"></span> vient en remplacement de 2 chauffe-eau électriques. Il est composé de 16 capteurs de 2 m2, d&#8217;un ballon solaire de 1500 litres et d&#8217;un chauffe-eau électrique de 1000 litres montés en série. Cet équipement alimente le bloc sanitaire : douche et lavabo et participe au chauffage de la piscine.</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/05/installation-dun-chauffe-eau-solaire-au-camping-de-locean-a-belle-ile-en-mer/montage-3/" rel="attachment wp-att-704"><img class="alignnone size-full wp-image-704" title="montage" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/05/montage1.jpeg" alt="" width="550" height="2000" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/05/installation-dun-chauffe-eau-solaire-au-camping-de-locean-a-belle-ile-en-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55 m2 de capteurs et un ballon solaire de 3000 litres!</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/05/55-m2-de-capteurs-et-un-ballon-solaire-de-3000-litres/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/05/55-m2-de-capteurs-et-un-ballon-solaire-de-3000-litres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Installation d&#8217;un gros chauffe-eau solaire à la station expérimentale du veau de boucherie du Rheu (35). Les besoins en eau chaude sont très importants dans les élevages de veaux ; le lait pour les animaux arrive déshydraté dans les exploitations, il faut de l&#8217;eau à 70°c pour le délayer. Sur cette installation le ballon solaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Installation d&#8217;un gros chauffe-eau solaire à la station expérimentale<span id="more-690"></span> du veau de boucherie du Rheu (35). Les besoins en eau chaude sont très importants dans les élevages de veaux ; le lait pour les animaux arrive déshydraté dans les exploitations, il faut de l&#8217;eau à 70°c pour le délayer. Sur cette installation le ballon solaire est monté en série avec un préparateur d&#8217;eau chaude, lui-même alimenté par une chaudière au fioul. L&#8217;équipement solaire permet de produire 60% des besoins en eau chaude de l&#8217;élevage. Le coût de l&#8217;installation sera amorti en 6 à 7 ans. Energies Libres a réalisé toute l&#8217;installation et la mise en service, l&#8217;étude et la commercialisation ont été réalisées par Ouest Solutions Thermiques à Ploeren dans le Morbihan.</p>
<p style="text-align: justify;">A noter la présence d&#8217;un monitoring qui permet de visualiser toutes les performances du système solaire : compteurs d&#8217;énergie, sonde d&#8217;irradiation solaire, compteur de fioul, compteurs eau froide et eau chaude, &#8230;</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/05/55-m2-de-capteurs-et-un-ballon-solaire-de-3000-litres/montage-2/" rel="attachment wp-att-692"><img class="alignnone size-full wp-image-692" title="montage" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/05/montage.jpeg" alt="" width="550" height="2248" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/05/55-m2-de-capteurs-et-un-ballon-solaire-de-3000-litres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire à Lauzach dans le Morbihan</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/04/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-lauzach-dans-le-morbihan/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/04/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-lauzach-dans-le-morbihan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Elle est ronde, elle ne tourne pas*, mais elle possède un chauffe-eau solaire. Cet équipement lui permettra de réaliser des économies d&#8217;énergie car 60% des besoins en chaude seront produits par le soleil! * clin d&#8217;oeil à la maison Domespace qui est de l&#8217;autre côté de la rue!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elle est ronde, elle ne tourne pas*, mais elle possède un chauffe-eau solaire.<span id="more-675"></span> Cet équipement lui permettra de réaliser des économies d&#8217;énergie car 60% des besoins en chaude seront produits par le soleil!</p>
<p>* clin d&#8217;oeil à la maison Domespace qui est de l&#8217;autre côté de la rue!</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/04/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-lauzach-dans-le-morbihan/exif_jpeg_picture-12/" rel="attachment wp-att-683"><img class="alignnone size-full wp-image-683" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/04/lauzach1.jpeg" alt="" width="550" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/04/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-lauzach-dans-le-morbihan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire à Elven dans le Morbihan</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/04/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-elven-dans-le-morbihan/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/04/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-elven-dans-le-morbihan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>
		<category><![CDATA[ballon solaire]]></category>
		<category><![CDATA[capteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[devis solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Cette maison est équipée d&#8217;une chaudière au gaz propane, un modèle ancien: veilleuse, production d&#8217;eau chaude sans accumulation&#8230; Les propriétaires souhaitaient faire des économies de gaz, se servir de la chaudière uniquement pour le chauffage et bénéficier d&#8217;un meilleur confort en eau chaude (débit et température). Ils ont choisi la solution du chauffe-eau solaire : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Cette maison est équipée d&#8217;une chaudière au gaz propane,<span id="more-658"></span> un modèle ancien: veilleuse, production d&#8217;eau chaude sans accumulation&#8230; Les propriétaires souhaitaient faire des économies de gaz, se servir de la chaudière uniquement pour le chauffage et bénéficier d&#8217;un meilleur confort en eau chaude (débit et température). Ils ont choisi la solution du chauffe-eau solaire : une énergie non polluante, économique; du matériel robuste, fiable, et un fonctionnement très simple et silencieux. L&#8217;équipement : 4 m2 de panneaux solaire, et un ballon de 300 litres; et le soleil produira 65% de leur besoin en eau chaude. Pour les jours peu ensoleillés, une résistance électrique prend le relais et fait l&#8217;appoint en température.</p>
<p style="text-align: left;">Pour vos projets d&#8217;économie d&#8217;énergie, n&#8217;hésitez pas à nous rencontrer, à nous questionner, à nous demander un devis : soit par téléphone, soit par courriel!</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.energies-libres.com/2012/04/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-elven-dans-le-morbihan/montage/" rel="attachment wp-att-659"><img class="alignnone size-full wp-image-659" title="montage" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/04/montage.jpeg" alt="" width="550" height="713" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/04/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-elven-dans-le-morbihan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire à Plumelec</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/03/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plumelec/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/03/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plumelec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>
		<category><![CDATA[ballon solaire]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[devis solaire]]></category>
		<category><![CDATA[étude solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Sur cette installation le chauffe-eau solaire est venu en remplacement d&#8217;un ballon électrique de 300 litres. La maison étant équipée de panneaux photovoltaïques, il restait peu de place sur la toiture; c&#8217;est la raison pour laquelle nous avons posé 4 capteurs de 1 m2. A noter que très peu de fabricant propose cette taille de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur cette installation le chauffe-eau solaire<span id="more-640"></span> est venu en remplacement d&#8217;un ballon électrique de 300 litres. La maison étant équipée de panneaux photovoltaïques, il restait peu de place sur la toiture; c&#8217;est la raison pour laquelle nous avons posé 4 capteurs de 1 m2. A noter que très peu de fabricant propose cette taille de capteur! Grâce à Ouest Solutions Thermiques, le spécialiste du chauffe-eau et du chauffage solaire et à son offre, nous avons pu réaliser ce projet. N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour une étude, ou un devis en solaire thermique.</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/03/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plumelec/exif_jpeg_picture-8/" rel="attachment wp-att-653"><img class="alignnone size-full wp-image-653" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/03/goulard.jpg" alt="" width="550" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/03/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plumelec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire à Questembert dans le Morbihan</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/03/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-questembert-dans-le-morbihan/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/03/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-questembert-dans-le-morbihan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>
		<category><![CDATA[ballon solaire]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière gaz]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude solaire]]></category>
		<category><![CDATA[morbihan]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire de 300 litres en amont d&#8217;une chaudière au gaz. L&#8217;hiver, le ballon solaire et le ballon sanitaire de la chaudière  sont en série, l&#8217;énergie solaire préchauffe l&#8217;eau sanitaire. L&#8217;été, lorsque que la chaudière est éteinte, le ballon solaire alimente directement le réseau d&#8217;eau chaude de la maison et si le soleil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire de 300 litres en amont d&#8217;une chaudière au gaz<span id="more-605"></span>. L&#8217;hiver, le ballon solaire et le ballon sanitaire de la chaudière  sont en série, l&#8217;énergie solaire préchauffe l&#8217;eau sanitaire. L&#8217;été, lorsque que la chaudière est éteinte, le ballon solaire alimente directement le réseau d&#8217;eau chaude de la maison et si le soleil ne suffit pas à chauffer à 60°c l&#8217;eau sanitaire , une résistance électrique fait l&#8217;appoint.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/03/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-questembert-dans-le-morbihan/exif_jpeg_picture-6/" rel="attachment wp-att-632"><img class="alignnone size-full wp-image-632" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/03/morvan-blog.jpeg" alt="" width="550" height="271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/03/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-questembert-dans-le-morbihan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualisol 2012</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/03/qualisol-2012/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/03/qualisol-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les ans, Energies Libres obtient son attestation Qualisol, un label indispensable, vis à vis des clients! Un installateur Qualisol est un professionnel qui : vous conseille et propose le système solaire thermique le plus adapté à vos besoins, justifie de toutes les assurances obligatoires, a prouvé sa compétence, acquise en suivant notamment les formations spécifiques, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme tous les ans, Energies Libres obtient son attestation Qualisol, un label indispensable, vis à vis des clients!</p>
<p>Un installateur Qualisol est un professionnel qui :</p>
<ul>
<li>vous conseille et propose le système solaire thermique le plus adapté à vos besoins,</li>
</ul>
<ul>
<li>justifie de toutes les assurances obligatoires,</li>
</ul>
<ul>
<li>a prouvé sa compétence, acquise en suivant notamment les <a href="http://www.qualit-enr.org/document/Menu_Haut/Particuliers/Solaire_thermique/Installateur">formations</a> spécifiques,</li>
</ul>
<ul>
<li>est accompagné et <a href="http://www.qualit-enr.org/document/Menu_Haut/Professionnels/Controle_Qualite/Qualisol/index.htm" target="_blank">audité</a> de manière aléatoire sur les installations réalisées,</li>
</ul>
<ul>
<li>a signé les 10 points de la <a href="http://www.qualit-enr.org/img/upload/charte-Qualisol-2011.pdf" target="_blank">charte Qualisol.</a></li>
</ul>
<p><strong>Un professionnel Qualisol s’est engagé à faire de son client, un client satisfait !</strong><br />
Qualisol est une marque de qualité :</p>
<ul>
<li>Qui bénéficie de la mention officielle &laquo;&nbsp;<a href="http://www.qualit-enr.org/reconnu-grenelle-environnement">Reconnu Grenelle Environnement</a>&nbsp;&raquo; de l&#8217;ADEME et de l&#8217;Etat,</li>
<li>Recommandée par les collectivités territoriales,</li>
</ul>
<ul>
<li>Préconisée par les <a href="http://www.infoenergie.org/" target="_blank">Espaces Info Energie</a>,</li>
</ul>
<ul>
<li>Portée par les organisations professionnelles (CAPEB, FFB, etc.) et les industriels du secteur,</li>
</ul>
<ul>
<li>Soutenue par les opérateurs énergétiques (EDF, GDF SUEZ),</li>
</ul>
<ul>
<li>Citée fréquemment dans les médias comme référence qualité pour le consommateur.</li>
</ul>
<p><strong>Cette qualification est ainsi la marque de confiance en France qui permet de valoriser les professionnels du solaire thermique dans l&#8217;habitat individuel.</strong><br />
La possibilité de bénéficier d’aides financières :</p>
<p>Des <a href="http://www.qualit-enr.org/document/Menu_Haut/Particuliers/Decouvrir_EnR/Eau_chaude/aides_financieres_enr/index.htm" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">aides financières</span></a> en provenance des collectivités territoriales (régions, collectivités locales, etc.) peuvent être accordées pour une installation réalisée par un professionnel Qualisol.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/03/qualisol-2012/qualisol-2012_modifie-1/" rel="attachment wp-att-600"><img class="alignnone size-full wp-image-600" title="qualisol 2012_modifié-1" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/03/qualisol-2012_modifié-1.jpeg" alt="" width="550" height="801" /></a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/03/qualisol-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire dans le sud Bretagne à Riantec</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-dans-le-sud-bretagne-a-riantec/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-dans-le-sud-bretagne-a-riantec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Face à la petite mer de Gâvres, Energies Libres a installé en collaboration avec Ouest Solutions Thermiques un chauffe-eau solaire, composé d&#8217;un ballon de 300 litres et de 5 m2 de capteurs solaires. L&#8217;appoint à l&#8217;énergie solaire sur cette maison BBC est l&#8217;électricité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face à la petite mer de Gâvres, Energies Libres a installé en collaboration avec Ouest Solutions Thermiques un chauffe-eau solaire,<span id="more-590"></span> composé d&#8217;un ballon de 300 litres et de 5 m2 de capteurs solaires. L&#8217;appoint à l&#8217;énergie solaire sur cette maison BBC est l&#8217;électricité.</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-en-bretagne-a-riantec/exif_jpeg_picture-5/" rel="attachment wp-att-586"><img src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/02/ost-allain.jpg" alt="" title="Exif_JPEG_PICTURE" width="550" height="416" class="alignnone size-full wp-image-586" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-dans-le-sud-bretagne-a-riantec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire à Plouaret dans les Côtes d&#8217;Armor</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plouaret-dans-les-cotes-darmor/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plouaret-dans-les-cotes-darmor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ce chauffe-eau solaire est venu en lieu et place d&#8217;un ballon électrique. Composé de 4 m2 de capteurs, et d&#8217;un ballon de 300 litres, l&#8217;installation solaire fournira 60% des besoins en eau chaude de la maison.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce chauffe-eau solaire est venu en lieu et place d&#8217;un ballon électrique. Composé de 4 m2 de capteurs,<span id="more-574"></span> et d&#8217;un ballon de 300 litres, l&#8217;installation solaire fournira 60% des besoins en eau chaude de la maison.</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plouaret-dans-les-cotes-darmor/ost-le-floch/" rel="attachment wp-att-575"><img src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/02/ost-le-floch.jpeg" alt="" title="ost le floch" width="550" height="936" class="alignnone size-full wp-image-575" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plouaret-dans-les-cotes-darmor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire à Saint Avé dans le Morbihan.</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-saint-ave-dans-le-morbihan/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-saint-ave-dans-le-morbihan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Composé de 5 m2 de capteurs et d&#8217;un ballon de 300  litres, ce chauffe-eau solaire a été installé sur une maison à ossature bois, labellisée BBC (bâtiment basse consommation). L&#8217;énergie d&#8217;appoint au chauffe-eau solaire est l&#8217;électricité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Composé de 5 m2 de capteurs et d&#8217;un ballon de 300  litres,<span id="more-508"></span> ce chauffe-eau solaire a été installé sur une maison à ossature bois, labellisée BBC (bâtiment basse consommation). L&#8217;énergie d&#8217;appoint au chauffe-eau solaire est l&#8217;électricité.</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-saint-ave-dans-le-morbihan/exif_jpeg_picture-4/" rel="attachment wp-att-521"><img class="alignnone size-full wp-image-521" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/02/ost-couedic-.jpeg" alt="" width="550" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-saint-ave-dans-le-morbihan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

