<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energies Libres</title>
	<atom:link href="http://www.energies-libres.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energies-libres.com</link>
	<description>L&#039;énergie 100% renouvelable</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 11:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire dans le sud Bretagne à Riantec</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-dans-le-sud-bretagne-a-riantec/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-dans-le-sud-bretagne-a-riantec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Face à la petite mer de Gâvres, Energies Libres a installé en collaboration avec Ouest Solutions Thermiques un chauffe-eau solaire, composé d&#8217;un ballon de 300 litres et de 5 m2 de capteurs solaires. L&#8217;appoint à l&#8217;énergie solaire sur cette maison BBC est l&#8217;électricité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face à la petite mer de Gâvres, Energies Libres a installé en collaboration avec Ouest Solutions Thermiques un chauffe-eau solaire,<span id="more-590"></span> composé d&#8217;un ballon de 300 litres et de 5 m2 de capteurs solaires. L&#8217;appoint à l&#8217;énergie solaire sur cette maison BBC est l&#8217;électricité.</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-en-bretagne-a-riantec/exif_jpeg_picture-5/" rel="attachment wp-att-586"><img src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/02/ost-allain.jpg" alt="" title="Exif_JPEG_PICTURE" width="550" height="416" class="alignnone size-full wp-image-586" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-dans-le-sud-bretagne-a-riantec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire à Plouaret dans les Côtes d&#8217;Armor</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plouaret-dans-les-cotes-darmor/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plouaret-dans-les-cotes-darmor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ce chauffe-eau solaire est venu en lieu et place d&#8217;un ballon électrique. Composé de 4 m2 de capteurs, et d&#8217;un ballon de 300 litres, l&#8217;installation solaire fournira 60% des besoins en eau chaude de la maison.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce chauffe-eau solaire est venu en lieu et place d&#8217;un ballon électrique. Composé de 4 m2 de capteurs,<span id="more-574"></span> et d&#8217;un ballon de 300 litres, l&#8217;installation solaire fournira 60% des besoins en eau chaude de la maison.</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plouaret-dans-les-cotes-darmor/ost-le-floch/" rel="attachment wp-att-575"><img src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/02/ost-le-floch.jpeg" alt="" title="ost le floch" width="550" height="936" class="alignnone size-full wp-image-575" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-plouaret-dans-les-cotes-darmor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire à Saint Avé dans le Morbihan.</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-saint-ave-dans-le-morbihan/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-saint-ave-dans-le-morbihan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Composé de 5 m2 de capteurs et d&#8217;un ballon de 300  litres, ce chauffe-eau solaire a été installé sur une maison à ossature bois, labellisée BBC (bâtiment basse consommation). L&#8217;énergie d&#8217;appoint au chauffe-eau solaire est l&#8217;électricité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Composé de 5 m2 de capteurs et d&#8217;un ballon de 300  litres,<span id="more-508"></span> ce chauffe-eau solaire a été installé sur une maison à ossature bois, labellisée BBC (bâtiment basse consommation). L&#8217;énergie d&#8217;appoint au chauffe-eau solaire est l&#8217;électricité.</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-saint-ave-dans-le-morbihan/exif_jpeg_picture-4/" rel="attachment wp-att-521"><img class="alignnone size-full wp-image-521" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/02/ost-couedic-.jpeg" alt="" width="550" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/02/installation-dun-chauffe-eau-solaire-a-saint-ave-dans-le-morbihan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/02/482/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/02/482/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;aménagement ou la rénovation de salle de bain, Energies Libres associe ses compétences à Teddy Ouest Aménagement. Avec nos savoir-faire en cloison, menuiserie, carrelage, faïence, plomberie, électricité, nous vous proposons une salle de bain &#171;&#160;clé en main&#160;&#187; ainsi vous n&#8217;avez plus besoin de rechercher plusieurs artisans. Energies Libres et Teddy Ouest Aménagement travaillent ensemble depuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l&#8217;aménagement ou la rénovation de salle de bain, Energies Libres associe ses compétences à Teddy Ouest Aménagement.</p>
<p>Avec nos savoir-faire en cloison, menuiserie, carrelage, faïence, plomberie, électricité, nous vous proposons une salle de bain &laquo;&nbsp;clé en main&nbsp;&raquo; ainsi vous n&#8217;avez plus besoin de rechercher plusieurs artisans. Energies Libres et Teddy Ouest Aménagement travaillent ensemble depuis plusieurs années , la coordination est optimale. Plus de temps perdu, votre salle de bain est aménagée, renovée rapidement dans un souci permanent de qualité.</p>
<p>Les photos ci-dessous sont  nos réalisations et non des photos de show-room ou de catalogue&#8230;. Comme toujours nos meilleurs ambassadeurs sont nos clients, n&#8217;hésitez pas à nous demander des références.</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/02/482/exif_jpeg_picture/" rel="attachment wp-att-484"><img class="alignnone size-full wp-image-484" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/02/sdb-dossin.jpg" alt="" width="550" height="349" /></a></p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/02/482/exif_jpeg_picture-2/" rel="attachment wp-att-485"><img class="alignnone size-full wp-image-485" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/02/sdb-tremant.jpg" alt="" width="550" height="356" /></a></p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/02/482/exif_jpeg_picture-3/" rel="attachment wp-att-505"><img class="alignnone size-full wp-image-505" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/02/sdb-doreau.jpg" alt="" width="550" height="262" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/02/482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire sur l&#8217;île de Groix dans le Morbihan</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2012/01/installation-dun-chauffe-eau-solaire-sur-lile-de-groix-dans-le-morbihan/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2012/01/installation-dun-chauffe-eau-solaire-sur-lile-de-groix-dans-le-morbihan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage solaire]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[installation solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire Morbihan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Avec 2000 heures d&#8217;ensoleillement par an sur l&#8217;île de Groix, ce chauffe-eau solaire composé de 3 capteurs de 2 m2 et d&#8217;un ballon solaire de 300 litres, produira facilement 70% de la consommation en eau chaude de cette habitation. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 2000 heures d&#8217;ensoleillement par an sur l&#8217;île de Groix, ce chauffe-eau solaire composé de 3 capteurs de 2 m2 et d&#8217;un ballon solaire de 300 litres,<span id="more-360"></span> produira facilement 70% de la consommation en eau chaude de cette habitation.</p>
<p><a href="http://www.energies-libres.com/2012/01/installation-dun-chauffe-eau-solaire-sur-lile-de-groix-dans-le-morbihan/helaouet-2/" rel="attachment wp-att-362"><img class="alignnone size-full wp-image-362" title="helaouet" src="http://www.energies-libres.com/wp-content/uploads/2012/01/helaouet1.jpg" alt="" width="550" height="684" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2012/01/installation-dun-chauffe-eau-solaire-sur-lile-de-groix-dans-le-morbihan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au pays du solaire thermique: l&#8217;Autriche!</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2011/08/voyage-au-pays-du-solaire-thermique-l-autriche/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2011/08/voyage-au-pays-du-solaire-thermique-l-autriche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Voilà 20 ans que nos voisins autrichiens s&#8217;intéressent au solaire thermique pour produire de l&#8217;eau chaude et du chauffage pour leur habitat. Le résultat: des maisons individuelles, des logements collectifs, et des locaux industriels couverts de capteurs solaires. La ville de Linz, capitale industrielle de l&#8217;Autriche, crée en 2004 un quartier écologique et durable nommé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà 20 ans que nos voisins autrichiens s&#8217;intéressent au solaire thermique pour produire de l&#8217;eau chaude et du chauffage pour leur habitat. Le résultat: des maisons individuelles, des logements collectifs, et des locaux industriels<span id="more-4"></span> couverts de capteurs solaires. La ville de Linz, capitale industrielle de l&#8217;Autriche, crée en 2004 un quartier écologique et durable nommé Solar City, capable d&#8217;accueillir à terme 25 000 habitants&#8230;<br />
A noter que l&#8217;Autriche bénéficie d&#8217;un ensoleillement très légèrement inférieur à celui de la Bretagne (1200 Kwh/m2 contre 1300 Kwh/m2; source: Solargis).<br />
Voyage en images&#8230;</p>
<p><img title="autriche.jpg, août 2011" src="/public/autriche.jpg" alt="autriche.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2011/08/voyage-au-pays-du-solaire-thermique-l-autriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffage solaire à Laval (Mayenne)</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2011/08/installation-d-un-chauffage-solaire-a-laval-mayenne/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2011/08/installation-d-un-chauffage-solaire-a-laval-mayenne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ce système solaire est composé de 8 capteurs de 12 tubes (96 tubes au total), qui alimentent un ballon de 500 litres. Ce ballon produit l&#8217;eau chaude sanitaire et participe au chauffage de la maison. Contrairement à un système solaire traditionnel, le stockage d&#8217;eau chaude est faible en comparaison à la surface de capteurs solaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce système solaire est composé de 8 capteurs de 12 tubes (96 tubes au total), qui alimentent un ballon de 500 litres. Ce ballon produit l&#8217;eau chaude sanitaire et participe au chauffage de la maison. Contrairement à un système solaire traditionnel<span id="more-6"></span>, le stockage d&#8217;eau chaude est faible en comparaison à la surface de capteurs solaires installés. Ici, le choix est de produire rapidement et presque tous les jours de l&#8217;eau chaude à 80°c, cela est rendu possible par la technologie et le nombre de capteurs sous vide installés. A noter que pour éviter une surchauffe importante du système en été, un rideau électrique piloté par une régulation, occulte plus ou moins les capteurs solaires.<br />
 Sur cette installation, la jeune et innovante société Fentech basée à Laval, a réalisé toute l&#8217;étude technique et fournit l&#8217;ensemble du matériel.</p>
<p> <img src="/public/feng.jpg" alt="feng.jpg" style="display:block; margin:0 auto;" title="feng.jpg, août 2011" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2011/08/installation-d-un-chauffage-solaire-a-laval-mayenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un système solaire thermique au camping Le Moustoir à Carnac dans le Morbihan</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2011/08/installation-d-un-systeme-solaire-thermique-au-camping-le-moustoir-a-carnac-dans-le-morbihan/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2011/08/installation-d-un-systeme-solaire-thermique-au-camping-le-moustoir-a-carnac-dans-le-morbihan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Avec un ballon de 1000 litres, et 20 m2 de capteurs solaires, cette installation participe au chauffage de l&#8217;eau des douches et de la piscine. Une chaudière au gaz et une pompe à chaleur viennent en complément de l&#8217;installation solaire. Tout le matériel provient du fabricant autrichien SOLution Solartechnik, et est distribué sur la Bretagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un ballon de 1000 litres, et 20 m2 de capteurs solaires, cette installation participe au chauffage de l&#8217;eau des douches et de la piscine.<span id="more-5"></span></p>
<p>Une chaudière au gaz et une pompe à chaleur viennent en complément de l&#8217;installation solaire.<br />
Tout le matériel provient du fabricant autrichien SOLution Solartechnik, et est distribué sur la Bretagne par Ouest Solutions Thermiques.</p>
<p><img style="display: block; margin: 0 auto;" title="camping-Le-Moustoir.jpg, août 2011" src="/public/camping-Le-Moustoir.jpg" alt="camping-Le-Moustoir.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2011/08/installation-d-un-systeme-solaire-thermique-au-camping-le-moustoir-a-carnac-dans-le-morbihan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energies Libres &amp; Ouest Solutions Thermiques installent un chauffage solaire à Auray</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2011/07/energies-libres-ouest-solutions-thermiques-installent-un-chauffage-solaire-a-auray/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2011/07/energies-libres-ouest-solutions-thermiques-installent-un-chauffage-solaire-a-auray/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Avec 14 m2 de panneaux solaires thermiques, cette installation couvrira 25% des besoins en chauffage de cette maison, et 60% des besoins en eau chaude sanitaire. En dehors de la période de chauffage, l&#8217;énergie solaire chauffe une piscine de 50 m3. Techniquement, la mise en place d&#8217;un chauffage solaire est simple, car on ne modifie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 14 m2 de panneaux solaires thermiques, cette installation couvrira 25% des besoins en chauffage de cette maison, et 60% des besoins en eau chaude sanitaire. En dehors de la période de chauffage, l&#8217;énergie solaire chauffe une piscine de 50 m3.<span id="more-7"></span><br />
Techniquement, la mise en place d&#8217;un chauffage solaire est simple, car on ne modifie quasiment pas l&#8217;installation existante. Seul le tuyau de retour des radiateurs (ou du plancher chauffant) est modifié. Suivant la température de retour de l&#8217;eau de chauffage, 2 cas de figure:<br />
- la température de l&#8217;eau de retour est plus élevée que l&#8217;eau contenue dans le ballon solaire, l&#8217;eau va directement dans la chaudière, celle-ci se déclenche pour faire l&#8217;appoint de température, tout se passe comme avant la mise en place du système solaire.<br />
- la température de l&#8217;eau de retour est moins élevée que l&#8217;eau contenue dans le ballon solaire, l&#8217;eau transite par le ballon, récupère des calories, puis passe dans la chaudière. La chaudière s&#8217;adapte à la température de l&#8217;eau qui a transité par le ballon solaire : elle se déclenche ou pas.<br />
Concernant le chauffage de la piscine, un échangeur à plaques est monté en parallèle sur le circuit solaire, ce qui permet en été de chauffer l&#8217;eau sanitaire, et ou la piscine.</p>
<p>NB: cette installation pourra être visitée le 8 octobre 2012, lors des journées portes ouvertes organisées par les groupes Eco-Construction de la CAPEB Bretagne.</p>
<p><img style="display: block; margin: 0 auto;" title="montage-boursier.jpg, juil. 2011" src="/public/montage-boursier.jpg" alt="montage-boursier.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2011/07/energies-libres-ouest-solutions-thermiques-installent-un-chauffage-solaire-a-auray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un chauffe-eau solaire à Belle-Ile dans le Morbihan</title>
		<link>http://www.energies-libres.com/2011/07/installation-d-un-chauffe-eau-solaire-a-belle-ile-dans-le-morbihan/</link>
		<comments>http://www.energies-libres.com/2011/07/installation-d-un-chauffe-eau-solaire-a-belle-ile-dans-le-morbihan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Doreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energies-libres.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Situé sur la commune de Sauzon, à quelques encablures de la pointe des Poulains, le camping de la Source est désormais équipé d&#8217;un chauffe-eau solaire. Avec 8 capteurs installés sur le toit du bloc sanitaire, et un ballon de 1000 litres, 50% des besoins en eau chaude sont produits par l&#8217;énergie solaire. Pour les périodes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situé sur la commune de Sauzon, à quelques encablures de la pointe des Poulains, le camping de la Source est désormais équipé d&#8217;un chauffe-eau solaire.<br />
Avec 8 capteurs installés sur le toit du bloc sanitaire, et un ballon de 1000 litres<span id="more-8"></span>, 50% des besoins en eau chaude sont produits par l&#8217;énergie solaire. Pour les périodes de grande affluence, ou la demande en eau chaude est importante, 3 ballons électriques montés avec le système solaire viennent faire le complément.<br />
Le matériel installé:<br />
- 8 capteurs Solrose de Luxe, soit une surface de 21 m2.<br />
- 1 ballon solaire de 1000 litres.<br />
- 1 groupe de transfert et son vase d&#8217;expansion de 50 litres.<br />
- 1 régulation ESR21.</p>
<p>NB: la chaufferie a été entièrement refaite, afin de la rendre la plus modulable possible; suivant la demande en eau chaude, on peut faire fonctionner 1 ou 2 ou 3 ou 4 ballons d&#8217;eau chaude en série ou en parallèle.</p>
<p><img style="display: block; margin: 0 auto;" title="belle-ile.jpg, juil. 2011" src="/public/belle-ile.jpg" alt="belle-ile.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energies-libres.com/2011/07/installation-d-un-chauffe-eau-solaire-a-belle-ile-dans-le-morbihan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

